2007 World Weightlifting Championships
![]() | |||
| Country | Thailand | ||
|---|---|---|---|
| Dates | September 17–26 | ||
| |||
The Royal World Weightlifting Championships 2007 were held at the 700th Anniversary Sports Complex in Chiang Mai, Thailand. The event took place from September 17 to September 26, 2007.
Contents
1 Medal summary
1.1 Men
1.2 Women
2 Medal table
3 Team ranking
3.1 Men
3.2 Women
4 Participating nations
5 References
6 External links
Medal summary
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 kg () | ||||||
| Snatch | Li Zheng | 130 kg | Cha Kum-chol | 128 kg | Hoàng Anh Tuấn | 127 kg |
| Clean & Jerk | Sergio Álvarez | 156 kg | Cha Kum-chol | 155 kg | Eko Yuli Irawan | 154 kg |
| Total | Cha Kum-chol | 283 kg | Li Zheng | 283 kg | Eko Yuli Irawan | 278 kg |
| 62 kg () | ||||||
| Snatch | Yang Fan | 142 kg | Im Yong-su | 142 kg | Ivaylo Filev | 138 kg |
| Clean & Jerk | Yang Fan | 173 kg | Im Yong-su | 173 kg | Ivaylo Filev | 163 kg |
| Total | Yang Fan | 315 kg | Im Yong-su | 315 kg | Ivaylo Filev | 301 kg |
| 69 kg () | ||||||
| Snatch | Shi Zhiyong | 158 kg | Zhang Guozheng | 155 kg | Mete Binay | 154 kg |
| Clean & Jerk | Zhang Guozheng | 192 kg | Vencelas Dabaya | 187 kg | Kim Chol-jin | 185 kg |
| Total | Zhang Guozheng | 347 kg | Shi Zhiyong | 338 kg | Demir Demirev | 334 kg |
| 77 kg () | ||||||
| Snatch | Li Hongli | 166 kg | Gevorg Davtyan | 164 kg | Oleg Perepetchenov | 163 kg |
| Clean & Jerk | Ivan Stoitsov | 205 kg | Kim Kwang-hoon | 201 kg | Sa Jae-hyouk | 200 kg |
| Total | Ivan Stoitsov | 363 kg | Gevorg Davtyan | 362 kg | Li Hongli | 361 kg |
| 85 kg () | ||||||
| Snatch | Andrei Rybakou | 187 kg WR | Aslanbek Ediev | 172 kg | Georgi Markov | 172 kg |
| Clean & Jerk | Andrei Rybakou | 206 kg | José Oliver Ruiz | 205 kg | Jadier Valladares | 201 kg |
| Total | Andrei Rybakou | 393 kg | Aslanbek Ediev | 372 kg | Vadzim Straltsou | 370 kg |
| 94 kg () | ||||||
| Snatch | Roman Konstantinov | 177 kg | Eduard Tyukin | 176 kg | Eugen Bratan | 175 kg |
| Clean & Jerk | Yoandry Hernández | 220 kg | Roman Konstantinov | 220 kg | Szymon Kołecki | 219 kg |
| Total | Roman Konstantinov | 397 kg | Yoandry Hernández | 393 kg | Szymon Kołecki | 392 kg |
| 105 kg () | ||||||
| Snatch | Andrei Aramnau | 195 kg | Bakhyt Akhmetov | 190 kg | Martin Tešovič | 190 kg |
| Clean & Jerk | Alan Tsagaev | 231 kg | Andrei Aramnau | 228 kg | Nikolaos Kourtidis | 226 kg |
| Total | Andrei Aramnau | 423 kg | Alan Tsagaev | 411 kg | Dmitry Klokov | 411 kg |
| +105 kg () | ||||||
| Snatch | Viktors Ščerbatihs | 202 kg | Evgeny Chigishev | 201 kg | Velichko Cholakov | 201 kg |
| Clean & Jerk | Evgeny Chigishev | 240 kg | Jaber Saeed Salem | 240 kg | Viktors Ščerbatihs | 240 kg |
| Total | Viktors Ščerbatihs | 442 kg | Evgeny Chigishev | 441 kg | Jaber Saeed Salem | 435 kg |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 kg () | ||||||
| Snatch | Chen Xiexia | 96 kg | Pramsiri Bunphithak | 86 kg | Nurcan Taylan | 85 kg |
| Clean & Jerk | Chen Xiexia | 118 kg | Pensiri Laosirikul | 112 kg | Pramsiri Bunphithak | 110 kg |
| Total | Chen Xiexia | 214 kg | Pramsiri Bunphithak | 196 kg | Pensiri Laosirikul | 195 kg |
| 53 kg () | ||||||
| Snatch | Yoon Jin-hee | 94 kg | Nastassia Novikava | 94 kg | Li Ping | 93 kg |
| Clean & Jerk | Li Ping | 126 kg | Nastassia Novikava | 119 kg | Yoon Jin-hee | 117 kg |
| Total | Li Ping | 219 kg | Nastassia Novikava | 213 kg | Yoon Jin-hee | 211 kg |
| 58 kg () | ||||||
| Snatch | Marina Shainova | 105 kg | Qiu Hongmei | 103 kg | O Jong-ae | 100 kg |
| Clean & Jerk | Qiu Hongmei | 135 kg | Marina Shainova | 132 kg | O Jong-ae | 127 kg |
| Total | Qiu Hongmei | 238 kg | Marina Shainova | 237 kg | O Jong-ae | 227 kg |
| 63 kg () | ||||||
| Snatch | Liu Haixia | 115 kg | Svetlana Tsarukayeva | 115 kg | Pak Hyon-suk | 105 kg |
| Clean & Jerk | Liu Haixia | 142 kg | Pak Hyon-suk | 135 kg | Svetlana Tsarukayeva | 135 kg |
| Total | Liu Haixia | 257 kg WR | Svetlana Tsarukayeva | 250 kg | Pak Hyon-suk | 240 kg |
| 69 kg () | ||||||
| Snatch | Liu Chunhong | 121 kg | Oksana Slivenko | 120 kg | Nataliya Davydova | 114 kg |
| Clean & Jerk | Oksana Slivenko | 156 kg | Liu Chunhong | 150 kg | Hong Yong-ok | 133 kg |
| Total | Oksana Slivenko | 276 kg WR | Liu Chunhong | 271 kg | Nataliya Davydova | 244 kg |
| 75 kg () | ||||||
| Snatch | Natalia Zabolotnaya | 131 kg WR | Cao Lei | 128 kg | Nadezhda Evstyukhina | 128 kg |
| Clean & Jerk | Cao Lei | 158 kg | Nadezhda Evstyukhina | 150 kg | Natalia Zabolotnaya | 150 kg |
| Total | Cao Lei | 286 kg | Natalia Zabolotnaya | 281 kg | Nadezhda Evstyukhina | 278 kg |
| +75 kg () | ||||||
| Snatch | Mu Shuangshuang | 139 kg | Jang Mi-ran | 138 kg | Olha Korobka | 126 kg |
| Clean & Jerk | Jang Mi-ran | 181 kg | Mu Shuangshuang | 180 kg | Olha Korobka | 155 kg |
| Total | Jang Mi-ran | 319 kg | Mu Shuangshuang | 319 kg WR | Olha Korobka | 281 kg |
Medal table
Ranking by Big (Total result) medals
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (14 nations) | 15 | 15 | 15 | 45 | |
Ranking by all medals: Big (Total result) and Small (Snatch and Clean & Jerk)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 2 | 33 | |
| 2 | 7 | 12 | 6 | 25 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 6 | 7 | 14 | |
| 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (22 nations) | 45 | 45 | 45 | 135 | |
Team ranking
|
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | 523 | |
| 2 | 520 | |
| 3 | 501 | |
| 4 | 484 | |
| 5 | 384 | |
| 6 | 332 |
Women
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | 565 | |
| 2 | 450 | |
| 3 | 390 | |
| 4 | 371 | |
| 5 | 360 | |
| 6 | 308 |
Participating nations
580 competitors from 82 nations participated.
|
|
|
References
- Weightlifting World Championships Seniors Statistics
External links
- Official website
