District of Gjakova
| Rajoni i Gjakovës Ђаковички округ | |
|---|---|
| District of Kosovo | |
|  Location of Gjakova District in Kosovo | |
| Country |  Kosovo | 
| Capital | Gjakovë | 
| Area | |
| • Total | 1,129 km2 (436 sq mi) | 
| Population (2011 census) | |
| • Total | 214,672 | 
| • Rank | 4th | 
| • Density | 190/km2 (490/sq mi) | 
| Postal code | 50000 | 
| Vehicle registration | 07 | 
| Municipalities | 4 | 
| Settlements[1] | 170 | 
The District of Gjakova or the District of Đakovica (Albanian: Rajoni i Gjakovës; Serbian: Ђаковички округ or Đakovički okrug) is one of the seven districts of Kosovo, with seat in the city of Gjakova.
Contents
 1 Municipalities
 
 1.1 Settlements
 
 1.1.1 Deçan Municipality
 
 1.1.2 Gjakova Municipality
 
 1.1.3 Orahovac Municipality
 
 1.1.4 Junik Municipality
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Postal Code
 
 3 References
 
 4 External links
 
Municipalities
The district of Gjakovica has a total of 4 municipalities and 170 other smaller settlements.[1]
| Municipality | Population (2011) | Area (km2) | Density (km2) | Settlements | 
|---|---|---|---|---|
| Gjakova | 94,557 | 587 | 161.1 | 91 | 
| Orahovac | 75,053 | 276 | 220.5 | 34 | 
| Deçan | 38,984 | 180 | 216.6 | 37 | 
| Junik | 6,078 | 86 | 70.7 | 10 | 
| Gjakova District | 214,672 | 1,129 | 172.4 | 170 | 
Settlements
Deçan Municipality
- Baballoq/Babaloć
- Beleg
- Dashinovc/Dašinovac
- Deçan
- Ratishi i Ultë/Donji Ratist
- Strellci i Ultë/Donji Streoc
- Drenovc/Drenovac
- Dubovik
- Gllogjan/Glođane
- Carrabreg I Epërm/Gornji Crnobreg
- Ratishi i Epërm/Gornji Ratis
 Strellc i Epërm/Gornji Streoc
- Gramaçel/Gramocelj
- Hulaj
- Isniq/Istinić
- Kodrali
- Lpushë/Ljubuša
- Lumbardh
- Maznik
- Papiq
- Prapacan
- Pobërgjë/Pobrđe
- Pozhar
 Prilep/Prelep
- Rastavicë
- Rrzniq I
- Rrzniq II
- Shaptej
- Slup
- Voksh
Gjakova Municipality
- Babaj Boks/Babaj i Bokës
- Bardhasan
- Botushë
- Bec
- Berjahë
- Bishtrazhin/Bistražin
- Brekovc
- Brovina
- Qerret/Ćeret
 Qerim/Ćerim
- Cërmjan/Crmljane
- Damjan
- Deva
- Gjakova
- Doblibarë
- Dobriqë/Dobric
- Novosellë e Poshtme/Donje Novo Selo
- Dujakë
- Hereç/Erec
- Firza
- Goden
- Novosellë e Epërme/Gornje Novo Selo
- Gërqina/Grćina
- Gërgoc
- Gusk
- Jabllanicë/Jablanica
- Jahoc
- Janosh
- Kodralija – Beckë/Kodralija – Becka
- Korenica
- Koshare/Košare
- Kralane
- Kushavec/Kuševac
- Lipovec
- Marmullë
- Meqë/Meca
- Orizë/Meja Orize
- Moglica
- Molliq/Molić
- Novokaz
- Osek Hilë/Osek Hilja
- Osek Paša / Osek Pashë
- Paljabarda / Palabardhë
- Petrušan / Pjetershtan
- Ponosevac / Ponoshec
- Popovc
- Racë
- Rracaj
- Radoniq
- Rakoc
- Ramoc
- Rogova I
- Rogovë II
- Zidi Sadikagës
- Sheremet
- Shishman I Bokes
- Skivjan
- Smaçë
- Smolicë
- Stubell
- Trakaniq
- Ujez
- Vogocë
- Vraniq
- Zhabel
- Zhdrellë
- Zhub
- Zulfaj
Orahovac Municipality
- Fortesë
- Dejne
- Bratotinë
- Brestovc
- Birnjak
- Celina
- Qifllak
- Damnjan
- Dabidoll
- Pataqan i Ultë
- Drenoc
- Gexhë
- Pataqan i Epërm
- Koznik
- Kramovik
- Hoca e Vogël
- Mrasor
- Nashpalla
- Nagavc
- Apterushë
- Rahovec
- Petkovc
- Polluzha
- Pastasellë
- Radostë
- Ratkovc
- Reti
- Senovc
- Sopniq
- Hoqë e Madhe
- Hoqë e Vogel
- Krusha e Madhe
- Krusha e Vogel
- Vranjak
- Zatriq
- Zaçishtë
- Xërxë
Junik Municipality
- Jasić-Đocaj / Jasiq-Gjocaj
 Junik / Junik
Postal Code
| District | Municipality | Local | Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjakova | Gjakova | Gjakova | 50000 | ||||||
| Gjakova | Gjakova | Gjakova 1 | 50010 | ||||||
| Gjakova | Gjakova | Gjakova 4 | 50040 | ||||||
| Gjakova | Gjakova | Gjakova 5 | 50050 | ||||||
| Gjakova | Gjakova | Gjakova 6 | 50060 | ||||||
| Gjakova | Gjakova | Gjakova 7 | 50070 | ||||||
| Gjakova | Gjakova | Gjakova 8 | 50080 | ||||||
| Gjakova | Gjakova | Gjakova 9 | 50090 | ||||||
| Gjakova | Gjakova | Gjakova 10 | 50100 | ||||||
| Gjakova | Gjakova | Bishtazhin | 50500 | ||||||
| Gjakova | Deçan | Deçan | 51000 | ||||||
| Gjakova | Deçan | Junik | 51050 | ||||||
| Source: Post and Telecommunications of Kosovo J.S.C. (PTK) "List of postal codes" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2006-06-30..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em} (199 KiB) | |||||||||
References
 ^ ab "Komunat në rajonin e Gjakovës".
 
External links
|  | Wikimedia Commons has media related to Đakovica District. | 
Coordinates: 42°23′24″N 20°25′48″E / 42.39000°N 20.43000°E / 42.39000; 20.43000