Municipalities of the canton of Zürich
There are 162 municipalities in the Canton of Zürich in Switzerland.
In general, municipalities (German: Politische Gemeinden) in Switzerland are grouped in districts (Bezirke), their capital municipalities are written in bold letters.
Mergers of municipalities
There were no changes between 1934 and 2013, but as of December 2016[update], there occurred in all four mergers as per 1 January 2014, 1 January 2015, 1 January 2016 and 1 January 2017.
- 2014: Bertschikon bei Attikon and Wiesendangen → Wiesendangen[1][2]
- 2015: Bauma and Sternenberg → Bauma[3][4]
- 2016: Kyburg and Illnau-Effretikon → Illnau-Effretikon[5][6]
- 2018: Hirzel and Horgen → Horgen[7]
- 2018: Elgg and Hofstetten → Elgg
- 2019: Oberstammheim, Unterstammheim and Waltalingen → Stammheim
- 2019: Hütten, Schönenberg and Wädenswil → Wädenswil
- planned: Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen and Thalheim an der Thur
List of the municipalities
There are listed the names of all the 171 municipalities as of 2013, i.e. before the four mergers in the modern history of the canton of Zürich occurred.
A
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Adlikon | 665 | 6.71 | 99 | Andelfingen | |
Adliswil | 18,803 | 7.79 | 2,414 | Horgen | |
Aesch (ZH) | 1,348 | 5.24 | 257 | Dietikon | |
Aeugst am Albis | 1,941 | 7.87 | 247 | Affoltern | |
Affoltern am Albis | 12,146 | 10.56 | 1,150 | Affoltern | |
Altikon | 676 | 7.68 | 414 | Winterthur | |
Andelfingen | 2,208 | 6.65 | 332 | Andelfingen |
B
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Bachenbülach | 4,114 | 4.25 | 968 | Bülach | |
Bachs | 593 | 9.12 | 65 | Dielsdorf | |
Bäretswil | 5,038 | 22.23 | 27 | Hinwil | |
Bassersdorf | 19,888 | 9.02 | 2,742 | Bülach | |
Bauma[3][4] | 4,367 | 20.76 | 210 | Pfäffikon | |
Benken (ZH) | 858 | 5.67 | 151 | Andelfingen | |
Berg am Irchel | 564 | 7.06 | 80 | Andelfingen | |
Bertschikon[1][2] | 1,084 | 9.64 | 112 | Winterthur | |
Birmensdorf (ZH) | 6,414 | 11.38 | 564 | Dietikon | |
Bonstetten | 5,512 | 7.42 | 743 | Affoltern | |
Boppelsen | 1,373 | 3.94 | 348 | Dielsdorf | |
Brütten | 2,022 | 6.67 | 303 | Winterthur | |
Bubikon | 7,200 | 11.58 | 622 | Hinwil | |
Buch am Irchel | 971 | 10.26 | 95 | Andelfingen | |
Buchs (ZH) | 6,315 | 5.87 | 1,076 | Dielsdorf | |
Bülach | 19,888 | 16.09 | 1,236 | Bülach |
D
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Dachsen | 1,936 | 2.69 | 720 | Andelfingen | |
Dägerlen | 1,015 | 7.90 | 128 | Winterthur | |
Dällikon | 4,118 | 4.50 | 915 | Dielsdorf | |
Dänikon | 1,879 | 2.80 | 671 | Dielsdorf | |
Dättlikon | 782 | 2.87 | 272 | Winterthur | |
Dielsdorf | 5,966 | 5.86 | 1,018 | Dielsdorf | |
Dietikon | 27,079 | 9.33 | 2,902 | Dietikon | |
Dietlikon | 7,702 | 4.26 | 1,808 | Bülach | |
Dinhard | 1,557 | 7.15 | 218 | Winterthur | |
Dorf | 687 | 5.55 | 124 | Andelfingen | |
Dübendorf | 28,141 | 13.61 | 2,068 | Uster | |
Dürnten | 7,570 | 10.19 | 743 | Hinwil |
E
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Egg | 8,452 | 14.48 | 584 | Uster | |
Eglisau | 5,188 | 9.07 | 572 | Bülach | |
Elgg | 4,425 | 15.53 | 285 | Winterthur | |
Ellikon an der Thur | 902 | 4.92 | 183 | Winterthur | |
Elsau | 3,631 | 8.06 | 450 | Winterthur | |
Embrach | 9,432 | 12.72 | 742 | Bülach | |
Erlenbach (ZH) | 5,576 | 2.97 | 1,877 | Meilen |
F
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Fällanden | 8,606 | 6.41 | 1,343 | Uster | |
Fehraltorf | 6,416 | 9.54 | 673 | Pfäffikon | |
Feuerthalen | 3,641 | 2.49 | 1,462 | Andelfingen | |
Fischenthal | 2,512 | 30.25 | 83 | Hinwil | |
Flaach | 1,390 | 10.16 | 137 | Andelfingen | |
Flurlingen | 1,440 | 2.40 | 600 | Andelfingen | |
Freienstein-Teufen | 2,376 | 8.32 | 286 | Bülach |
G
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Geroldswil | 4,943 | 1.91 | 2,588 | Dietikon | |
Glattfelden | 5,190 | 12.35 | 420 | Bülach | |
Gossau (ZH) | 9,968 | 18.28 | 545 | Hinwil | |
Greifensee | 5,354 | 2.30 | 2,328 | Uster | |
Grüningen | 3,382 | 8.77 | 386 | Hinwil |
H
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Hagenbuch | 1,106 | 8.17 | 135 | Winterthur | |
Hausen am Albis | 3,664 | 13.64 | 269 | Affoltern | |
Hedingen | 3,694 | 6.59 | 561 | Affoltern | |
Henggart | 2,268 | 3.01 | 753 | Andelfingen | |
Herrliberg | 6,308 | 8.97 | 703 | Meilen | |
Hettlingen | 3,179 | 5.87 | 542 | Winterthur | |
Hinwil | 11,199 | 22.31 | 502 | Hinwil | |
Hirzel[7] | 2,179 | 9.68 | 225 | Horgen | |
Hittnau | 3,634 | 12.92 | 281 | Pfäffikon | |
Hochfelden | 1,934 | 6.16 | 314 | Bülach | |
Hofstetten (ZH) | 500 | 8.85 | 56 | Winterthur | |
Hombrechtikon | 8,620 | 12.19 | 707 | Meilen | |
Horgen[7] | 22,514 | 21.07 | 1,069 | Horgen | |
Höri | 2,738 | 4.85 | 565 | Bülach | |
Humlikon | 486 | 3.70 | 131 | Andelfingen | |
Hüntwangen | 1,027 | 4.97 | 207 | Bülach | |
Hütten | 897 | 7.24 | 124 | Horgen | |
Hüttikon | 930 | 1.60 | 581 | Dielsdorf |
I
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Illnau-Effretikon[5][6] | 16,298 | 25.28 | 645 | Pfäffikon |
K
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Kappel am Albis | 1,125 | 7.87 | 143 | Affoltern | |
Kilchberg (ZH) | 8,470 | 2.58 | 3,283 | Horgen | |
Kleinandelfingen | 2,076 | 10.36 | 200 | Andelfingen | |
Kloten | 19,408 | 19.28 | 1,007 | Bülach | |
Knonau | 2,305 | 6.48 | 356 | Affoltern | |
Küsnacht (ZH) | 14,307 | 12.35 | 1,158 | Meilen | |
Kyburg[5][6] | 411 | 7.58 | 54 | Pfäffikon |
L
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Langnau am Albis | 7,533 | 8.66 | 870 | Horgen | |
Laufen-Uhwiesen | 1,668 | 6.27 | 266 | Andelfingen | |
Lindau | 5,645 | 11.96 | 472 | Pfäffikon | |
Lufingen | 2,381 | 5.22 | 456 | Bülach |
M
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Männedorf | 10,957 | 4.78 | 2,292 | Meilen | |
Marthalen | 1,957 | 14.11 | 139 | Andelfingen | |
Maschwanden | 641 | 4.67 | 137 | Affoltern | |
Maur | 10,170 | 14.83 | 686 | Uster | |
Meilen | 13,999 | 11.93 | 1,173 | Meilen | |
Mettmenstetten | 4,886 | 13.11 | 373 | Affoltern | |
Mönchaltorf | 3,735 | 7.62 | 490 | Uster |
N
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Neerach | 3,151 | 6.01 | 524 | Dielsdorf | |
Neftenbach | 5,553 | 14.95 | 371 | Winterthur | |
Niederglatt | 4,949 | 3.62 | 1,367 | Dielsdorf | |
Niederhasli | 9,202 | 11.24 | 819 | Dielsdorf | |
Niederweningen | 3,035 | 6.88 | 441 | Dielsdorf | |
Nürensdorf | 5,611 | 10.09 | 556 | Bülach |
O
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Oberembrach | 1,058 | 10.20 | 104 | Bülach | |
Oberengstringen | 6,620 | 2.13 | 3,108 | Dietikon | |
Oberglatt | 6,988 | 8.29 | 843 | Dielsdorf | |
Oberrieden | 5,090 | 2.76 | 1,844 | Horgen | |
Oberstammheim | 1,197 | 9.36 | 128 | Andelfingen | |
Oberweningen | 1,802 | 4.86 | 371 | Dielsdorf | |
Obfelden | 5,356 | 7.54 | 710 | Affoltern | |
Oetwil am See | 4,762 | 6.09 | 782 | Meilen | |
Oetwil an der Limmat | 2,479 | 2.76 | 898 | Dietikon | |
Opfikon | 19,978 | 5.61 | 3,561 | Bülach | |
Ossingen | 1,567 | 13.07 | 120 | Andelfingen | |
Otelfingen | 2,842 | 7.23 | 393 | Dielsdorf | |
Ottenbach | 2,569 | 4.98 | 516 | Affoltern |
P
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Pfäffikon | 11,864 | 19.54 | 607 | Pfäffikon | |
Pfungen | 3,851 | 4.99 | 772 | Winterthur |
R
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Rafz | 4,483 | 10.74 | 417 | Bülach | |
Regensberg | 474 | 2.39 | 198 | Dielsdorf | |
Regensdorf | 18,317 | 14.62 | 1,253 | Dielsdorf | |
Rheinau | 1,299 | 8.96 | 145 | Andelfingen | |
Richterswil | 13,454 | 7.54 | 1,784 | Horgen | |
Rickenbach (ZH) | 2,671 | 6.03 | 443 | Winterthur | |
Rifferswil | 1,103 | 6.50 | 170 | Affoltern | |
Rorbas | 2,841 | 4.44 | 640 | Bülach | |
Rümlang | 7,968 | 12.39 | 643 | Dielsdorf | |
Rüschlikon | 5,853 | 2.94 | 1,991 | Horgen | |
Russikon | 4,367 | 14.37 | 304 | Pfäffikon | |
Rüti (ZH) | 12,157 | 10.19 | 1,193 | Hinwil |
S
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Schlatt (ZH) | 735 | 9.03 | 81 | Winterthur | |
Schleinikon | 736 | 5.65 | 130 | Dielsdorf | |
Schlieren | 18,760 | 6.58 | 2,851 | Dietikon | |
Schöfflisdorf | 1,405 | 4.05 | 347 | Dielsdorf | |
Schönenberg (ZH) | 1,847 | 11.00 | 168 | Horgen | |
Schwerzenbach | 5,093 | 2.64 | 1,929 | Uster | |
Seegräben | 1,440 | 3.75 | 384 | Hinwil | |
Seuzach | 7,312 | 7.56 | 967 | Winterthur | |
Stadel | 2,280 | 12.85 | 177 | Dielsdorf | |
Stäfa | 14,435 | 8.59 | 1,680 | Meilen | |
Stallikon | 3,717 | 12.01 | 309 | Affoltern | |
Steinmaur | 3,482 | 9.39 | 371 | Dielsdorf | |
Sternenberg[3][4] | 351 | 8.75 | 40 | Pfäffikon |
T
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Thalheim an der Thur | 929 | 6.44 | 144 | Andelfingen | |
Thalwil | 17,857 | 5.53 | 3,229 | Horgen | |
Trüllikon | 1,059 | 9.52 | 111 | Andelfingen | |
Truttikon | 478 | 4.42 | 108 | Andelfingen | |
Turbenthal | 4,761 | 25.07 | 190 | Winterthur |
U
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Uetikon am See | 6,161 | 3.49 | 1,765 | Meilen | |
Uitikon | 4,245 | 4.38 | 969 | Dietikon | |
Unterengstringen | 3,804 | 3.32 | 1,146 | Dietikon | |
Unterstammheim | 891 | 7.32 | 122 | Andelfingen | |
Urdorf | 9,783 | 7.62 | 1,284 | Dietikon | |
Uster | 34,516 | 28.56 | 1,209 | Uster |
V
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Volken | 342 | 3.21 | 107 | Andelfingen | |
Volketswil | 18,693 | 14.00 | 1,335 | Uster |
W
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Wädenswil | 21,792 | 17.37 | 1,255 | Horgen | |
Wald (ZH) | 9,815 | 25.25 | 389 | Hinwil | |
Wallisellen | 15,939 | 6.50 | 2,452 | Bülach | |
Waltalingen | 658 | 7.25 | 91 | Andelfingen | |
Wangen-Brüttisellen | 7,883 | 7.90 | 998 | Uster | |
Wasterkingen | 574 | 3.95 | 145 | Bülach | |
Weiach | 1,756 | 9.57 | 183 | Dielsdorf | |
Weiningen (ZH) | 4,775 | 5.41 | 883 | Dietikon | |
Weisslingen | 3,303 | 12.81 | 258 | Pfäffikon | |
Wettswil am Albis | 5,112 | 3.77 | 1,356 | Affoltern | |
Wetzikon | 24,513 | 16.73 | 1,465 | Hinwil | |
Wiesendangen | 4,955 | 9.68 | 512 | Winterthur | |
Wil (ZH) | 1,407 | 8.94 | 157 | Bülach | |
Wila | 1,975 | 9.21 | 214 | Pfäffikon | |
Wildberg | 1,000 | 10.83 | 92 | Pfäffikon | |
Winkel | 4,540 | 8.16 | 556 | Bülach | |
Winterthur | 110,912 | 67.93 | 1,633 | Winterthur |
Z
Coat of arms' | Municipality' | Population (31 December 2017)[8] | Area in km² | Inhabitants/ km² | District |
---|---|---|---|---|---|
Zell (ZH) | 5,939 | 12.70 | 468 | Winterthur | |
Zollikon | 12,983 | 7.84 | 1,656 | Meilen | |
Zumikon | 5,142 | 5.44 | 945 | Meilen | |
Zurich | 409,241 | 91.88 | 4,454 | Zürich |
References
^ ab Bertschikon and Wiesendangen merged to Wiesendangen on 1 January 2014.
^ ab "Bertschikon" (in German). Zürcher Oberländer. Retrieved 2015-01-03..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ abc Bauma and Sternenberg merged to Bauma on 1 January 2015.
^ abc "Dossier Sternenberg" (in German). Zürcher Oberländer. Retrieved 2015-01-03.
^ abc "Adieu Kyburg!" (in German). kyburg.ch. Retrieved 2016-01-01.
^ abc "Nomenklaturen – Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz" (in German). bfs.admin.ch. Retrieved 2016-01-01.
^ abc "Freude über das Ja zur Fusion" (in German). Zürichsee Zeitung. 2016-09-26. Retrieved 2017-01-01.
^ abcdefghijklmnopqrstu Swiss Federal Statistical Office - STAT-TAB, online database – Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Geburtsort und Staatsangehörigkeit (in German) accessed 17 September 2018
Notes
Partially based on the article in the German Wikipedia.
External links
Wikimedia Commons has media related to Populated places in the canton of Zürich. |